Изготовление металлоконструкций
Проектно-производственный комплекс Группы «Комплекта» формирует технико-коммерческие предложения «под ключ» включая: разработку комплектов чертежей, производство и монтаж металлоконструкций, либо на отдельные этапы реализации проекта. Основные критерии формирования цены: категория металлоконструкций, трудоёмкость, стоимость сырья, степень подготовки к ЛКП, вариант защиты от коррозии.
Стоимость металлоконструкций
Строительные металлоконструкции | |
---|---|
Металлические колонны | от 161080 руб. за тонну |
Металлические фермы | от 165600 руб. за тонну |
Металлические перекрытия | от 166800 руб. за тонну |
Металлические сваи | от 150800 руб. за тонну |
Быстровозводимые здания и сооружения | |
Торговые павильоны | от 137600 руб. за тонну металлоконструкции каркаса |
Спортивные сооружения | от 135000 руб. за тонну |
Склады из металлоконструкций | от 131200 руб. за тонну |
Логистические центры | от 133600 руб. за тонну |
Модульные автостоянки | стоимость рассчитывается за готовое изделие |
Изготовление остановок | стоимость рассчитывается за готовое изделие |
Металлические опоры | |
Антенные опоры | от 168000 руб. за тонну |
Изготовление опор ЛЭП | 171200 руб. за тонну |
Опоры трубопроводов | 166800 руб. за тонну |
Изготовление громоотводов | 172000 руб. за тонну |
Опоры кабельной эстакады | 162800 руб. за тонну |
Металлические опоры освещения | 160800 руб. за тонну |
Металлоизделия и металлоконструкции для городской инфраструктуры | |
Металлические ограждения | 178000 руб. за тонну |
Металлические заборы | 165600 руб. за тонну |
Металлические перила | 168800 руб. за тонну |
Металлические лестницы | 166000 руб. за тонну |
Рекламные щиты | 167200 руб. за тонну |
Входные группы из металлоконструкций | 166000 руб. за тонну |
Монтаж металлоконструкций | |
От 27000 руб. за тонну |